a
FandraisanaToekarenaMIVANGONGO AO AN-DRENIVOHITRA NY VOLA SY FAHEFANA ETO MADAGASIKARA : MBOLA AZO ERITRERETINA VE NY FANDROSOAN’NY FARITRA IZAY FOTOTRY FANDROSOAN’NY FIRENENA AMIN’IZAO FITANTANANA IZAO

MIVANGONGO AO AN-DRENIVOHITRA NY VOLA SY FAHEFANA ETO MADAGASIKARA : MBOLA AZO ERITRERETINA VE NY FANDROSOAN’NY FARITRA IZAY FOTOTRY FANDROSOAN’NY FIRENENA AMIN’IZAO FITANTANANA IZAO

MIVANGONGO AO AN-DRENIVOHITRA NY VOLA SY FAHEFANA ETO MADAGASIKARA : MBOLA AZO ERITRERETINA VE NY FANDROSOAN’NY FARITRA IZAY FOTOTRY FANDROSOAN’NY FIRENENA AMIN’IZAO FITANTANANA IZAO

Ampahan’ireo volam-panjakana nampiasaina ny taona 2019 ity ‚ tolo-bidy nolaniana isam-paritra.
Région – Montant – %
– Centrale 1 742 130 514 683,18 = 92,86%
– Alaotra Mangoro : 26 908 832 905,37 = 1,43%
– Amoron’Imania : 3 119 705 554,49 = 0,17%
– Analamanga : 26 129 265 949,54 = 1,39%
– Analanjirofo : 1 983 073 150,66 = 0,11%
– Androy : 1 033 093 134,84 = 0,06%
– Anosy : 4 906 897 375,40 = 0,26%
– Atsimo Andrefana : 5 436 780 826,72 = 0,29%
– Atsimo Atsinanana : 1 742 901 267,38 = 0,09%
– Atsinanana : 7 445 656 989,80 = 0,40%
– Betsiboka : 1 820 488 347,70 = 0,10%
– Boeny : 8 150 085 949,93 = 0,43%
– Bongolava : 2 370 844 269,42 = 0,13%
– Diana : 6 864 428 033,05 = 0,37%
– Haute Matsiatra : 9 237 273 626,88 = 0,49%
– Ihorombe : 1 417 614 406,15 = 0,08%
– Itasy : 3 245 815 164,00 = 0,17%
– Melaky – 1 630 219 672,65 = 0,09%
– Menabe : 2 234 354 276,00 = 0,12%
– Sava : 3 641 488 806,73 = 0,19%
– Sofia : 3 870 691 050,49 = 0,21%
– Vakinankaratra : 6 554 970 766,01 = 0,35%
– Vatovavy Fitovinany : 4 272 001 351,91 = 0,23%
Total général 1 876 146 997 558,30 = 100,00%
(STATISTIQUE 2019 DES MARCHES
Répartition des Marchés par Région – Montant TTC en MGA
_______________________________
Aboaho Ankiaka ® JDR News.
Zarao :
Omeo naoty ny lahatsoratra

contact@presse-aboahoankiaka.mg

-

Leave A Comment